Walk-forward backtest
57 held-out draws · no lookaheadRandom baseline: 1.22 hits · 57 held-out draws · capture rate: 21.1% · 3+ hits: 3
6 AUS 49 / RESEARCH WORKBENCH
87 draws (current year) · next Wednesday model · through 2026-10-31
TOP TEN CANDIDATES
Ranked from a transparent, historical-pattern model. Lotto remains random; this is exploratory analysis, not prediction.
DRAW HISTORY / 2026
Highlighted numbers were drawn · Main numbers 1–49 · Oldest firstLive suggestions (not saved) · Top 10 model candidates
| Date | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | SZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 | 10 | 11 drawn | 12 drawn | 13 | 14 | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 drawn | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 drawn | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 drawn | 30 | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 | 36 drawn | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 | 0 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 drawn | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 drawn | 10 | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 drawn | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 drawn | 19 | 20 | 21 drawn | 22 | 23 drawn | 24 | 25 drawn | 26 drawn | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 drawn | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 drawn | 22 drawn | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 drawn | 47 | 48 | 49 drawn | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 drawn | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 drawn | 25 | 26 | 27 drawn | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 7 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 drawn | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 drawn | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 drawn | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 drawn | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 drawn | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 drawn | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 drawn | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 drawn | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 drawn | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 drawn | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 drawn | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 drawn | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 drawn | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 drawn | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 drawn | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 drawn | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 8 | |
| 1 | 2 drawn | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 drawn | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 drawn | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 drawn | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 drawn | 10 | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 drawn | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 drawn | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 drawn | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 drawn | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 drawn | 45 drawn | 46 | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 drawn | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 drawn | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 drawn | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 drawn | 39 drawn | 40 | 41 drawn | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 drawn | 18 | 19 | 20 | 21 drawn | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 drawn | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 drawn | 45 drawn | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 drawn | 0 | |
| 1 | 2 drawn | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 drawn | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 drawn | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 drawn | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 drawn | 30 drawn | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 drawn | 47 | 48 | 49 drawn | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 drawn | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 drawn | 34 drawn | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 drawn | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 | 10 drawn | 11 drawn | 12 | 13 | 14 drawn | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 drawn | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 drawn | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 drawn | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 drawn | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 2 | |
| 1 | 2 drawn | 3 | 4 | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 drawn | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 drawn | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 drawn | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 drawn | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 drawn | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 drawn | 33 drawn | 34 drawn | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 drawn | 47 | 48 | 49 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 drawn | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 drawn | 41 | 42 drawn | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 0 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 drawn | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 drawn | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 drawn | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 drawn | 27 drawn | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 drawn | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 drawn | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 drawn | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 drawn | 9 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 | 4 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 drawn | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 drawn | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 drawn | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 drawn | 39 | 40 drawn | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 2 | |
| 1 | 2 drawn | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 drawn | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 drawn | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 drawn | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 drawn | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 drawn | 24 | 25 | 26 | 27 drawn | 28 | 29 | 30 drawn | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 drawn | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 drawn | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 drawn | 47 | 48 drawn | 49 | 5 | |
| 1 | 2 drawn | 3 | 4 | 5 | 6 drawn | 7 | 8 drawn | 9 | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 drawn | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 drawn | 27 | 28 | 29 | 30 drawn | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 drawn | 42 | 43 | 44 drawn | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 | 14 drawn | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 drawn | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 drawn | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 drawn | 5 | 6 drawn | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 drawn | 25 | 26 drawn | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 drawn | 42 | 43 | 44 drawn | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 drawn | 17 drawn | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 drawn | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 drawn | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 drawn | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 7 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 drawn | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 drawn | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 8 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 drawn | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 drawn | 27 drawn | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 9 | |
| 1 | 2 drawn | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 drawn | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 drawn | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 drawn | 37 | 38 | 39 | 40 drawn | 41 | 42 | 43 drawn | 44 drawn | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 drawn | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 drawn | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 drawn | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 drawn | 8 | |
| 1 | 2 drawn | 3 | 4 drawn | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 drawn | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 drawn | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 | 31 drawn | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 drawn | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 drawn | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 drawn | 29 | 30 drawn | 31 drawn | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 drawn | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 drawn | 46 | 47 | 48 | 49 | 5 | |
| 1 drawn | 2 | 3 | 4 drawn | 5 | 6 drawn | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 drawn | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 drawn | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 drawn | 8 | 9 | 10 | 11 drawn | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 drawn | 36 | 37 drawn | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 drawn | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 1 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 drawn | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 drawn | 34 | 35 drawn | 36 | 37 | 38 | 39 drawn | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 drawn | 48 | 49 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 drawn | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 drawn | 11 | 12 | 13 | 14 drawn | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 drawn | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 drawn | 3 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 drawn | 19 | 20 | 21 drawn | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 drawn | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 drawn | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 drawn | 43 | 44 drawn | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 3 | |
| 1 | 2 | 3 drawn | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 drawn | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 drawn | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 drawn | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 drawn | 49 drawn | 8 | |
